รุ่นที่อบรม | เวลาการอบรม | กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน (คน) | สถานที่จัดอบรม | หมายเหตุ |
1 | 24-26 มีนาคม 2559 | นักศึกษา ประชาชน ยังไม่มีธุรกิจ | 70 | คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ห้อง 902 อาคาร 4 | 18 ชม. |
2 | 24 เมษายน 2559 | ประชาชน ผู้ประกอบการ ที่เริ่มทำธุรกิจแล้ว | 200 | โรงแรมรามาการ์เด้น | (ตาม TOR ขั้นต่ำ 8 ชม.) |
3 | 16-18 พฤษภาคม 2559 | นักศึกษา ประชาชน ยังไม่มีธุรกิจ | 200 | คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ห้อง 902 อาคาร 4 | 18 ชม. |
4 | 8 มิถุนายน 2559 | ประชาชน ผู้ประกอบการ ที่เริ่มทำธุรกิจแล้ว | 200 | คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ห้อง 902 อาคาร 4 | (ตาม TOR ขั้นต่ำ 8 ชม.) |
5 | 13-15 มิถุนายน 2559 | นักศึกษา ประชาชน ยังไม่มีธุรกิจ | 200 | คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ห้อง 902 อาคาร 4 | (ตาม TOR ขั้นต่ำ 8 ชม.) |
6 | 5 กรกฎาคม 2559 | ประชาชน ผู้ประกอบการ ที่เริ่มทาธุรกิจแล้ว | 200 | คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ห้อง 901 อาคาร 4 | (ตาม TOR ขั้นต่า 8 ชม.) |
7 | 23 กรกฎาคม 2559 | ประชาชน ผู้ประกอบการ ที่เริ่มทาธุรกิจแล้ว | 200 | ชลบุรี/พัทยา | (ตาม TOR ขั้นต่า 8 ชม.) |
ดาวน์โหลดเอกสารตารางการฝึกอบรม (file PDF)
ดาวน์โหลดเอกสารตารางการฝึกอบรม (file PDF)